The following table describes the supported backends and some of their capabilities.
| Name | Native | Primary | Secondary | Producer | Consumer | Autosecondary | DNS Update | DNSSEC | Launch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIND | Yes | Yes | Yes | No | No | Experimental | No | Yes | bind |
| Generic Mysql/Mariadb | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | gmysql |
| Generic ODBC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | godbc |
| Generic Postgresql | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | gpgsql |
| Generic SQLite3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | gsqlite3 |
| GeoIP | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | geoip |
| LDAP | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | ldap |
| LMDB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes* | Yes | lmdb |
| Lua2 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | lua2 |
| Pipe | Yes | No | No | No | No | No | No | No | pipe |
| Random | Yes | No | No | No | No | No | No | No | random |
| Remote | Yes | Yes* | Yes* | No | No | Yes* | No | Yes* | remote |
| TinyDNS | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | tinydns |
All the generic SQL backends have similar functionality, apart from the database they communicate with. These backends have features unique to the generic SQL backends.